Каталог оборудования
Есть на складе

Ремкомплекты к котлам ДКВР и ДЕ

по Вашему заказу в минимальные сроки


Технические характеристики

Котел  Масса, кг  
Кипятильные трубы Экранные трубы Общий комплект
ДКВр 2,5-13 1527 420 1947
ДКВр 4-13 2442 500 2942
ДКВр 6,5-13 3910 740 4650
ДКВр 10-13 4650 1500 6150
ДКВр 10-39 4500 1500 6000
ДКВр 20-13 6250 2840 9090
ДКВр 10-23 4650 1500 6150
ДКВр 20-23 6250 2840 9090
ДКВр 20-23-370 6250 2840 9090
ДЕ 4-14 1100 1000 2100
ДЕ 6,5-14 1200 1800 3000
ДЕ 10-14 2430 2070 4500
ДЕ 16-14 3720 2480 6200
ДЕ 25-14 4300 3300 7600



Комплекты кипятильных и экранных труб к котлам ДКВР и ДЕ по Вашему заказу в минимальные сроки.

Фото и схемы

Ремкомплекты к котлам ДКВР и ДЕ